Sommersaison 2014
Spielplan aller Mannschaften
Datum | Spielbeginn | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
Sa. | 10. Mai | 14:00 Uhr | Herren 55 | - | SV DJK 1930 Unterbalbach | 5:4 |
So. | 11. Mai | 09:30 Uhr | Herren 2 | - | TC Mühlhausen | 0:9 |
09:30 Uhr | TC Dallau | - | Damen | 6:3 | ||
Sa. | 17. Mai | 14:00 Uhr | TC Waldbrunn 1988 | - | Herren 55 | 5:4 |
So. | 18. Mai | 09:30 Uhr | Damen | - | TC BW Altheim | 2:7 |
09:30 Uhr | TC 1974 Angelbachtal 2 | - | Herren 2 | 7:2 | ||
09:30 Uhr | TC RG Allfeld | - | Herren 1 | 9:0 | ||
Sa. | 24. Mai | 14:00 Uhr | Herren 55 | - | TSC GB Wertheim | 8:1 |
So. | 25. Mai | 09:30 Uhr | Herren 2 | - | TC RW Gauangelloch | 0:9 |
Sa. | 31. Mai | 14:00 Uhr |
TSG TC im TSV Tauberbischofsheim/ TSV Dittwar |
- | Herren 55 | 4:5 |
So. | 1. Juni | 09:30 Uhr |
Herren 1 |
- | TC Fahrenbach 2 | 5:4 |
09:30 Uhr |
TC Reihen |
- | Damen | 5:4 | ||
Sa. | 28. Juni | 14:00 Uhr |
Herren 55 |
- | TC Beckstein | 6:3 |
So. | 29. Juni | 09:30 Uhr | Herren 1 | - | TC Waldstadt | 1:8 |
Sa. | 5. Juli | 14:00 Uhr | TC 70 Sandhausen | - | Herren 55 | 8:1 |
So. | 6. Juli | 09:30 Uhr | Damen | - | TC Schlierstadt | 9:0 |
09:30 Uhr | TG Sinsheim-Dühren 2 | - | Herren 1 | 6:3 | ||
09:30 Uhr |
TSG TC Meckesheim/ VfB 1924 Epfenbach 2 |
- | Herren 2 | 8:1 | ||
So. | 13. Juli | 09:30 Uhr | Damen | - |
TSG TC GWR Mosbach/ TC Neckarelz |
4:5 |
09:30 Uhr | TSV Heinsheim | - | Herren 1 | 6:3 | ||
So. | 20. Juli | 09:30 Uhr | Herren 1 | - | TSV Einheit Reichartshausen | 2:7 |
09:30 Uhr | TC Rot 1971 2 | - | Herren 2 | 9:0 | ||
So. | 27. Juli | 09:30 Uhr | Herren 2 | - | TC Plankstadt 3 | 3:6 |
Sa. | 16. August | 13:00 Uhr | Mixed | - |
TSG TC Kirchardt/ TC Sinsheim-Rohrbach |
4:5 |
Sa. | 23. August | 13:00 Uhr | TC Elsenz | - | Mixed | 5:4 |
Sa. | 6. September | 13:00 Uhr | TC BW Haßmersheim | - | Mixed | 5:4 |
Sa. | 13. September | 13:00 Uhr | Mixed | - | SV & FC 1920 Zuzenhausen | 4:5 |
Sa. | 20. September | 13:00 Uhr | TC Bödigheim | - | Mixed | 1:8 |
Sa. | 27. September | 13:00 Uhr | Mixed | - | TC Eppingen | 7:2 |
Gruppeneinteilung der Mannschaften
Damen - 1. Bezirksklasse - Gruppe 140 |
Herren 1 - 1. Kreisliga - Gruppe 018 |
TC Dallau | TC Fahrenbach 2 |
TSG TC GWR Mosbach/TC Neckarelz | TC Waldstadt |
TC Schlierstadt | TC RG Allfeld |
TC Reihen | TSV Einheit Reichartshausen |
TC BW Altheim | TSV Heinsheim |
TG Sinsheim-Dühren 2 | |
Herren 2 - 2. Kreisliga - Gruppe 031 * |
Herren 55 - 2. Bezirksliga - Gruppe 089 |
TC RW Gauangelloch | TC Beckstein |
TSG TC Meckesheim/VFB 1924 Epfenbach 2 | SV DJK 1930 Unterbalbach |
TC Mühlhausen | TC 70 Sandhausen |
TC Plankstadt 3 | TSC GB Wertheim |
TC Rot 1971 2 | TC Waldbrunn 1988 |
TC 1974 Angelbachtal 2 | TSG TC im TSV Tauberbischofsheim/TSV Dittwar |